Koleksi Box Office Film Jawan Shah Rukh Khan Hari ke-17 Mengamuk di Sabtu Ketiga

Koleksi Box Office Jawan Shah Rukh Khan Hari ke-17 Diperkiraan Mengamuk di Sabtu Ketiga
Koleksi Box Office Jawan Shah Rukh Khan Hari ke-17 Diperkiraan Mengamuk di Sabtu Ketiga (Foto : Tangkap Layar)

Ia sebelumnya merambah industri hiburan Hindi dengan serial OTT yang dibintangi oleh Shahid Kapoor, Farzi.

Pesan universal Shah Rukh tentang masyarakat, politik, keadilan dan kemanusiaan dalam film ini telah beresonansi dengan para pecinta film.

Cameo yang diperpanjang dari Deepika Padukone juga dianggap sebagai salah satu alasan di balik kesuksesan Jawan karena para penonton menyukai chemistry-nya dengan SRK setelah film Pathaan.

Berikut Daftar Koleksi Box Office Film Jawan di India Berdasarkan Sacnilk:

Kamis, 7 September 2023, Rs 75 crore (setara Rp154,5 miliar)
Jumat, 8 September 2023, Rs 53,23 crore (setara Rp109,55 miliar)
Sabtu, 9 September 2023, Rs 77,83 crore (setara Rp160,32 miliar)
Minggu, 10 September 2023, Rs 80,1 crore (setara Rp165 miliar)
Senin, 11 September 2023, Rs 32,92 crore (setara Rp67,81 miliar)
Selasa, 12 September 2023, Rs 26 crore (setara Rp53,56 miliar)
Rabu, 13 September 2023, Rs 23,2 crore (setara Rp66,33 miliar)
Kamis, 14 September 2023, Rs 21,6 crore (setara Rp44.49 miliar)
Jumat, 15 September 2023, Rs 19,1 crore (setara Rp39,34 miliar)
Sabtu, 16 September 2023, Rs 31,8 crore (setara Rp65,50 miliar)
Minggu, 17 September 2023, Rs 36,85 crore (setara Rp75,91 miliar)
Senin, 18 September 2023, Rs 16,25 crore (setara Rp154,5 miliar)
Selasa, 19 September 2023, Rs 14,4 crore (setara Rp33,47 miliar)
Rabu, 20 September 2023, Rs 9,6 Crore (setara Rp19,77 miliar)
Kamis 21 September 2023, Rs 8,1 Crore (setara Rp16,68 miliar)
Jumat, 22 September 2023, Rs 7,6 Crore (setara Rp15,65 miliar)
Sabtu. 23 September 2023, Rs 12.00 Crore (setara Rp24,72 miliar)
Total Rs 545,58 Crore (setara Rp1,123 triliun)

Jawan juga dibintangi oleh Sanya Malhotra, Ridhi Dogra, Priyamani, Yogi Babu dan Sunil Grover dalam peran-peran penting.